;;;遵义市播州区桂花桥街道2020年公开选调工作人员面试成绩公示公告;;
;;
;;遵义市播州区桂花桥街道2020年面向全市公开选调工作人员面试工作已结束,根据《遵义市播州区桂花桥街道关于面向全市公开选调工作人员方案 》规定,现将面试成绩进行公示,公示时间为2020年3月30日至2020年4月3日。期间考生如有疑问,请于3月31日17:00前向遵义市播州区桂花桥街道公开选调工作领导小组办公室提交查询申请,由工作领导小组办公室按程序统一组织查核。
;;咨询电话:27222411
;;监督电话:27305700
;; ;遵义市播州区桂花桥街道公开选调工作人员 面试成绩表 ; | ;||||
; ;序号 ; | ;; ;面试考号 ; | ;; ;姓名 ; | ;; ;面试成绩 ; | ;; ;备注 ; | ;
; ;1 ; | ;; ;01 ; | ;; ;吴红英 ; | ;; ;80.6 ; | ;; ; ; | ;
; ;2 ; | ;; ;02 ; | ;; ;杨银柳 ; | ;; ;73.8 ; | ;; ; ; | ;
; ;3 ; | ;; ;03 ; | ;; ;罗红 ; | ;; ;74.8 ; | ;; ; ; | ;
; ;4 ; | ;; ;04 ; | ;; ;赵俊 ; | ;; ;74.6 ; | ;; ; ; | ;
; ;5 ; | ;; ;05 ; | ;; ;陈凯月 ; | ;; ;84.2 ; | ;; ; ; | ;
; ;6 ; | ;; ;06 ; | ;; ;吴永梅 ; | ;; ;75.2 ; | ;; ; ; | ;
; ;7 ; | ;; ;07 ; | ;; ;史俊勇 ; | ;; ;87.8 ; | ;; ; ; | ;
; ;8 ; | ;; ;08 ; | ;; ;张元呈 ; | ;; ;75 ; | ;; ; ; | ;
; ;9 ; | ;; ;09 ; | ;; ;陈秋秀 ; | ;; ;77.2 ; | ;; ; ; | ;
; ;10 ; | ;; ;10 ; | ;; ;邓亚松 ; | ;; ;75 ; | ;; ; ; | ;
; ;11 ; | ;; ;11 ; | ;; ;鞠周兴 ; | ;; ;81 ; | ;; ; ; | ;
; ;12 ; | ;; ;12 ; | ;; ;邹成飞 ; | ;; ;82 ; | ;; ; ; | ;
;
;; 遵义市播州区桂花桥街道办事处
;; 2020年3月30日
;